DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección General Adjunta de Personal en el Distrito Federal
AFSEDF/DGA/DGAP
OFICIO CIRCULAR/001/2012
México, D.F., a 17 de enero de 2012.
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS; DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA; DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA; DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO; DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS IZTAPALAPA; COORDINADOR SECTORIAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR; COORDINADOR SECTORIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA; COORDINADOR SECTORIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA; SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS; DIRECTORA DE EDUCACIÓN ESPECIAL; DIRECTOR DE ACTUALIZACIÓN Y CENTROS DE MAESTROS; TITULARES OPERATIVOS Y REGIONALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS
PRESENTE
La Comisión Nacional de Carrera Magisterial SEP-SNTE, en la Reunión Regional para dar a conocer la Guía Técnica para la dictaminación de la XX Etapa, celebrada los días 16 y 17 de enero del año en curso, dio a conocer los siguientes criterios:
1.- Ampliación del periodo de inscripción para la XXI Etapa hasta el día 20 de enero de 2012.
2.- Para los docentes de Educación Preescolar y Primaria que imparten la asignatura de inglés, podrán inscribirse en la Etapa XXI por única ocasión, en primera vertiente, siempre y cuando cuenten con nombramiento definitivo en código 10 (alta definitiva) ó código 95 (provisional sin titular), independientemente de la categoría que ostenten; asimismo deberán acreditar el grado académico que se describe a continuación:
Inglés en Educación Preescolar y Primaria: |
Certificado de Maestro para la enseñanza del Inglés (Teachers course 120 horas); Certificado del idioma Inglés (nivel B2 o First Certificate in English – FCE intermedio-), o Constancia de Institución Internacional. |
Administración Federal De Servicios Educativos En El Distrito Federal |
Río Nazas N° 23, Piso 9, Col. Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, México, D.F. 06500 t.el. 52 (55) 3003 6000 | 3601 10 97 ext. 48046 y 48077 www.afsedf.gob.mx |
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección General Adjunta de Personal en el Distrito Federal
Cabe hacer mención que en su oportunidad la Comisión Nacional de Carrera Magisterial SEP-SNTE, precisará la clave de la actividad de carrera con la que participarán.
3.- Para los docentes de Educación Primaria de Escuelas de Tiempo Completo, su inscripción en esta Etapa, será en ambas plazas, en la Primera Vertiente.
4.- Se precisa en el Anexo 1, la equivalencia de horas de servicio que deberán considerarse para definir el número de horas a cubrir en el factor de Actividades Cocurriculares; asimismo, se comunica que mediante acuerdo No. A/CN/002/2012 suscrito por la Comisión Nacional de Carrera Magisterial SEP-SNTE, se precisa que por única ocasión se reduce el número de horas que deberán los docentes cubrir en el factor de Actividades Cocurriculares, de conformidad con el Anexo 2.
Por lo anterior, solicito a usted haga llegar estos criterios con carácter de urgente a todo el personal docente dependiente de esa Unidad Administrativa o Nivel Educativo; asimismo, gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se brinden los apoyos para proporcionar la cédula de inscripción correspondiente a los docentes que lo soliciten.
Sin otro particular, quedo de usted.
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PERSONAL
EN EL DISTRITO FEDERAL
RAMIRO ÁLVAREZ RETANA
C.c.p. Juan Francisco Castellanos Esparza.- Director General de Administración.- Para su conocimiento.
María Teresa Pérez Ramírez.- Secretaria General de la Sección 9 del SNTE.- Para su conocimiento.
Jaime León Navarrete.- Secretario General de la Sección 10 del SNTE.- Para su conocimiento.
Titulares de los Centro de Trabajo.- Para su conocimiento.
Administración Federal De Servicios Educativos En El Distrito Federal |
Río Nazas N° 23, Piso 9, Col. Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, México, D.F. 06500 t.el. 52 (55) 3003 6000 | 3601 10 97 ext. 48046 y 48077 www.afsedf.gob.mx |
ANEXO 1 DE LA CIRCULAR No. AFSEDF/DGA/DGAP/001/2012
CARRERA MAGISTERIAL
FACTOR: SERVICIOS COCURRICULARES
VALOR EN HORAS DE LAS PLAZAS DOCENTES
SERVICIO EDUCATIVO/CATEGORÍA | CLAVE | VALOR/HORAS |
I. EDUCACIÓN INICIAL 1.Educadora para CNDI 2.Directora para CNDI 3.Inspectora para CNDI | E0195 E0125 E0113 | 36 36 48 |
II. EDUCACIÓN PREESCOLAR 1. Maestra de Jardín de Niños 2. Maestra de Jardín de Niños, Tiempo Completo Mixto 3. Maestra de Jardín de Niños de ¾ de Tiempo 4. Directora de Jardín de Niños 5. Inspectora de Jardín de Niños 6. Inspector General de Sector de Jardín de Niños | E0180 E0185 E0199 E0120 E0100 E0104 | 25 40 30 25 48 48 |
III. EDUCACIÓN PREESCOLAR, ENSEÑANZAS MUSICALES 1. Profesor de Enseñanzas Musicales Elementales para Jardín de Niños 2. Inspector de Enseñanzas Musicales para Jardín de Niños | E0164 E0102 | 15 24 |
IV. EDUCACIÓN PRIMARIA 1. Maestro de Grupo de Primaria 2. Maestro de Grupo de Primaria de Tiempo Completo Mixto 3. Maestro de Grupo de Primaria de ¾ de Tiempo 4. Director de Primaria 5. Inspector de Zona de Enseñanza Primaria 6. Inspector General de Sector Primaria | E0280 E0285 E0299 E0220 E0200 E0204 | 25 40 30 25 48 48 |
V. EDUCACIÓN PRIMARIA NOCTURNA 1. Maestro de Grupo de Primaria Nocturna 2. Maestro de Grupo de Primaria Nocturna con Fortalecimiento Curricular 3. Director de Primaria Nocturna 4. Inspector de Primaria Nocturna 5. Inspector General de Sector de Enseñanza Primaria Nocturna | E0286 E0298 E0226 E0202 E0206 | 10 12 10 10 10 |
VI. EDUCACIÓN PRIMARIA ASISTENCIAL 1. Maestro de Grupo de Primaria Asistencial 2. Jefe de Enseñanza Asistencial 3. Director de Primaria Asistencial 4. Inspector de Enseñanzas Asistencial 5. Inspector de Zona de Enseñanza Primaria Asistencial | E0296 E0258 E0224 E0214 E0210 | 25 25 25 20 48 |
VII. EDUCACIÓN PRIMARIA, INTERNADOS 1.Maestro de Grupo de Primaria 2.Subdirector Secretario de Internado de Primaria 3. Director de Internado de Primaria | E0280 E0240 E0222 | 25 36 36 |
VIII. EDUCACIÓN SECUNDARIA DIURNA 1. Profesor de Enseñanza Secundaria 2. Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria 3. Profesor de Adiestramiento de Secundaria 4. Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales para Fortalecimiento Curricular, Profesor Titulado 5. Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales para Fortalecimiento Curricular 6. Horas de Enseñanza de Secundaria para Fortalecimiento Curricular 7. Subdirector Secretario de Secundaria Diurna 8. Director de Secundaria Diurna 9. Jefe de Enseñanza de Secundaria Diurna 10. Inspector General de Segunda Enseñanza. | E0362 E0360 E0364 E0366 E0390 E0392 E0340 E0320 E0350 E0300 | Las horas de la plaza Las horas de la plaza Las horas de la plaza Las horas de la plaza Las horas de la plaza Las horas de la plaza 48 48 48 48 |
IX. EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 1. Profesor de Enseñanza Secundaria 2. Subdirector Secretario de Secundaria Nocturna 3. Director de Secundaria para Trabajadores 4. Jefe de Enseñanza de Secundaria para Trabajadores 5. Inspector General de Escuela Secundaria para Trabajadores | E0362 E0344 E0326 E0358 E0308 | Las horas de la plaza 48 48 48 48 |
X. EDUCACIÓN SECUNDARIA, TELESECUNDARIA 1. Maestro de Telesecundaria 2. Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular 3. Director de Telesecundaria 4. Inspector de Zona de Telesecundaria 5. Jefe de Sector de Telesecundaria | E2780 E2792 E2710 E2724 E2708 | 30 Las horas de la plaza 30 48 48 |
XI. EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 1. Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica 2. Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica 3. Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica 4. Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas para Fortalecimiento Curricular, Profesor Titulado 5. Horas de Adiestramiento de Secundarias Técnicas para Fortalecimiento Curricular 6. Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento Curricular 7. Subdirector Secretario de Escuela Secundaria Técnica 8. Director de Escuela Secundaria Técnica 9. Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica 10. Inspector General de Secundaria Técnica | E0462 E0460 E0464 E0466 E0490 E0492 E0440 E0420 E0450 E0401 | Las horas de la plaza Las horas de la plaza Las horas de la plaza Las horas de la plaza Las horas de la plaza Las horas de la plaza 48 48 48 48 |
XII. EDUCACIÓN ESPECIAL 1. Maestro de Escuela de Experimentación Pedagógica 2. Maestro de Educación Especial 3. Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial 4. Maestro de Educación Especial de ¾ de Tiempo 5. Director de Escuela de Educación Especial 6. Director de Escuela de Experimentación Pedagógica 7. Supervisor de Educación Especial | E0680 E0687 E0689 E0692 E0629 E0630 E0632 | 20 25 25 30 25 30 48 |
XIII. EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 1. Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna 2. Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna con Fortalecimiento Curricular 3. Director de Educación Básica para Adultos Nocturna 4. Inspector de Educación Básica para Adultos Nocturna | E1586 E1598 E1524 E1500 | 10 12 10 10 |
XIV. EDUCACIÓN FÍSICA 1. Profesor Normalista de Educación Física 2. Profesor y Lic. en Educación Física 3. Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular 4. Inspector Normalista en Educación Física | E0762 E0764 E0792 E0700 | Las horas de la plaza Las horas de la plaza Las horas de la plaza 48 |
XV. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y MUSICALES 1. Profesor para Enseñanzas Artísticas en Postprimarias en el D.F. 2. Profesor de Enseñanzas Artísticas Elementales 3. Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias 4. Horas de Enseñanzas Artísticas y Musicales de Postprimarias para Fortalecimiento Curricular 5. Inspector de Enseñanza Musicales en el D.F. | E1062 E1064 E1066 E1092 E1000 | Las horas de la plaza Las horas de la plaza Las horas de la plaza Las horas de la plaza 24 |
ANEXO 2 DE LA CIRCULAR No. AFSEDF/DGA/DGAP/001/2012
COMISIÓN NACIONAL SEP-SNTE
DE CARRERA MAGISTERIAL
A/C 002/2012
C.C. Integrantes de las comisiones Paritarias
Presentes
Toda vez que el proceso de inscripción a las XXI Etapa del Programa inicio extemporáneamente y que, por tanto, los docentes deberían cumplir en menos días las horas extraclase o extrajornada requeridas para obtener el puntaje correspondiente sal Factor Actividades Curriculares, este Órgano de Gobierno determina:
Por única vez en la XXI Etapa, Ciclo Escolar 2011-2012, se reduce para los participantes el número de horas que deberán cumplir en el Citado Factor, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1del presente documento.
Cabe señalar que un procedimiento similar se aplicara respecto al número de horas necesarias para acreditar puntaje en las opciones de cursos y diplomados del Factor Formación Continua, lo cual se precisará una vez que esta comisión nacional emita el catalogo autorizado para la presente Etapa.
Finalmente, en el caso especifico de los docentes de Educación Secundaría que imparten más de una asignatura, agradeceremos a esa Comisión Paritaria, informarles que para esta etapa se continuaran utilizando los mismos criterios para las afinidades entre asignaturas que se han aplicado hasta la XX Etapa.
México D.F. 12 de Enero de 2012
Por la Secretaría de Educación Pública Por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
Profr. Juan de Dios Rodríguez Cantón Mtra. Silvia Luna Rodríguez
ANEXO 1
Puntaje asignado por el desempeño de horas extra clase ó extra jornada, en el cumplimiento de las actividades del PATCM.
Plazas de preescolar, primaria, secundarias y grupos afines.
HORAS DE JORNADA | HORAS EXTRA CLASE O EXTRA JORNADA | FACTOR | PUNTAJE |
DE 48 HRS. | 29 | 0.345 | 10 |
24 | 8.28 | ||
19 | 6.56 | ||
14 | 4.83 | ||
9 | 3.11 |
Si un participante acumula un número de horas extraclase o extrajornada diferente a las que se ejemplifica en esta tabla, se multiplica el factor (0.345) por dichas horas y así se obtiene el puntaje, Por ejemplo, sí acumulo 15 horas, 15 x 0.345 = 5.18 puntos.
HORAS DE JORNADA | HORAS EXTRA CLASE O EXTRA JORNADA | FACTOR | PUNTAJE |
De 36 a 42 Hrs. | 23 | 0.434 | 10 |
18 | 7.81 | ||
13 | 5.64 | ||
8 | 3.47 | ||
3 | 1.3 |
Sí un participante acumula un número de horas extraclase o extrajornada diferente a las que se ejemplifica en esta tabla, se multiplica el factor (0.434) por dichas horas y así se obtiene el puntaje, por ejemplo. Sí acumulo 15 horas sería 15 x 0.434 = 6.51 puntos.
HORAS DE JORNADA | HORAS EXTRA CLASE O EXTRA JORNADA | FACTOR | PUNTAJE |
De 31 a 35 Hrs. | 20 | 0.5 | 10 |
16 | 8 | ||
12 | 6 | ||
8 | 4 | ||
4 | 2 |
Sí un participante acumula un número de horas extraclase o extrajornada diferente a las que se ejemplifican en esta tabla, se multiplica el factor 0.5 por dichas horas y así se obtiene el puntaje, por ejemplo, sí acumulo 15 horas sería 15 x 0.5 = 7.5 puntos.
HORAS DE JORNADA | HORAS EXTRA CLASE O EXTRA JORNADA | FACTOR | PUNTAJE |
De 26 a 30 Hrs. | 17 | 0.588 | 10 |
13 | 7.64 | ||
9 | 5.29 | ||
5 | 2.94 | ||
1 | 0.59 |
Sí un participante acumula un número de horas extraclase o extrajornada diferente a las que se ejemplifican en esta tabla, se multiplica el factor 0.588 por dichas horas y así se obtiene el puntaje, por ejemplo, sí acumulo 15 horas sería 15 x 0.588 = 8.82 puntos.
HORAS DE JORNADA | HORAS EXTRA CLASE O EXTRA JORNADA | FACTOR | PUNTAJE |
De 21 a 25 Hrs. | 14 | 0.714 | 10 |
11 | 7.85 | ||
8 | 5.71 | ||
5 | 3.57 | ||
2 | 1.43 |
Sí un participante acumula un número de horas extraclase o extrajornada diferente a las que se ejemplifican en esta tabla, se multiplica el factor 0.0714 por dichas horas y así se obtiene el puntaje, por ejemplo, sí acumulo 6 horas sería 6 x 0.714 = 4.28 puntos.
HORAS DE JORNADA | HORAS EXTRA CLASE O EXTRA JORNADA | FACTOR | PUNTAJE |
De 16 a 20 Hrs. | 11 | 0.909 | 10 |
9 | 8.18 | ||
7 | 6.36 | ||
5 | 4.54 | ||
3 | 2.72 |
Sí un participante acumula un número de horas extraclase o extrajornada diferente a las que se ejemplifican en esta tabla, se multiplica el factor 0.909 por dichas horas y así se obtiene el puntaje, por ejemplo, sí acumulo 6 horas sería 6 x 0.909 = 5.45 puntos.
HORAS DE JORNADA | HORAS EXTRA CLASE O EXTRA JORNADA | FACTOR | PUNTAJE |
De 10 a 15 Hrs. | 7 | 1.429 | 10 |
6 | 8.57 | ||
5 | 7.15 | ||
4 | 5.72 | ||
3 | 4.29 |
Sí un participante acumula un número de horas extraclase o extrajornada diferente a las que se ejemplifican en esta tabla, se multiplica el factor 1.429 por dichas horas y así se obtiene el puntaje, por ejemplo, sí acumulo 2 horas sería 2 x 1.429 = 2.86 puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario